Cognome Nome | Kachbouri Sofia |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Kachbouri Marwen |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Karim Taha |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Karim Hossam |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Karim Inran |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | <= 35 Kg |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Karim Loqman |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cucciolo |
Categoria / Peso | |
Eta' | 5 |
Cognome Nome | Kasa Davide |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Kerbal Nisrine |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Khalal Osama |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Kharraf Yassin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kharraf Yassin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 54 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Khattab Ahmed Sammir Abdelzaher Abdelha |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 75 Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Kis Francesco Dragan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 17 |
Categoria / Peso | 63 Kg |
Eta' | 15 |
Cognome Nome | Kisyov Davide |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Senior Kg |
Eta' | 25 |
Cognome Nome | Koceku Jastin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 15 |
Categoria / Peso | 50 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Kola Leonardo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kola Leonardo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 80 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Kondo Namik |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Kone Sejdou |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Under 19 |
Categoria / Peso | 70 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Korri Kevin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 13 |